发布时间:2026-05-07 来源:
根据《pp电子游戏 2026 年学术学位博士研究生招生简章目录》及《pp电子游戏法学、纪检监察法学2026年博士研究生报考条件(硕博连续、申请-考核)》,现将入围考核的考生名单公布如下:
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 考核方式 | 报考专业 |
| 1 | 1010899823 | 高月敏 | 硕博连读 | 纪检监察 |
| 2 | 1010899572 | 班允博 | 申请考核 | 纪检监察 |
| 3 | 1010899972 | 吕宗阳 | 申请考核 | 纪检监察 |
| 4 | 1010899968 | 张雷 | 申请考核 | 纪检监察 |
| 5 | 1010899639 | 赵德海 | 申请考核 | 纪检监察 |
| 6 | 1010899852 | 李素文 | 申请考核 | 纪检监察 |
| 7 | 1010899977 | 李汶芮 | 申请考核 | 纪检监察 |
| 8 | 1010899153 | 王彦利 | 申请考核 | 纪检监察 |
| 9 | 1010899565 | 白瑜 | 申请考核 | 纪检监察 |
| 10 | 1010899557 | 韩绍桐 | 申请考核 | 纪检监察 |
| 11 | 1010899225 | 胡馨平 | 申请考核 | 纪检监察 |
| 12 | 1010899355 | 闫佳欢 | 申请考核 | 纪检监察 |
| 13 | 1010899443 | 孙培杰 | 申请考核 | 法学 |
| 14 | 1010899465 | 杨锦霖 | 申请考核 | 法学 |
| 15 | 1010899776 | 周明玥 | 申请考核 | 法学 |
| 16 | 1010899389 | 张佳鑫 | 申请考核 | 法学 |
| 17 | 1010899878 | 郑杰 | 申请考核 | 法学 |
| 18 | 1010899710 | 董超 | 申请考核 | 法学 |
| 19 | 1010899651 | 孙佳楠 | 申请考核 | 法学 |
| 20 | 1010899107 | 刘芳宇 | 申请考核 | 法学 |
| 21 | 1010899893 | 毛清鑫 | 申请考核 | 法学 |
| 22 | 1010899316 | 王可欣 | 申请考核 | 法学 |
| 23 | 1010899538 | 赵搏 | 申请考核 | 法学 |
| 24 | 1010899207 | 赵诗瑶 | 申请考核 | 法学 |
| 25 | 1010899905 | 卢莎莎 | 申请考核 | 法学 |
| 26 | 1010899993 | 候宪明 | 申请考核 | 法学 |
| 27 | 1010899917 | 蒋淇奥 | 申请考核 | 法学 |
| 28 | 1010899660 | 李佳妮 | 申请考核 | 法学 |
| 29 | 1010899266 | 张毅郴 | 申请考核 | 法学 |
| 30 | 1010899542 | 高纯 | 申请考核 | 法学 |
